Page 185 - IL TEMPO DEL CERCHIO_Matematica 5
P. 185

Sto imparando a...                                                      ESERCIZI
                                                    Eseguire le quattro operazioni          Mi aiutano
                       LE OPERAZIONI                in colonna con i numeri decimali.       le pagine 32, 33, 34 e 37.



                           In colonna con i numeri decimali




                 1   Incolonna le operazioni sul quaderno ed esegui, poi verifica l’esattezza con la prova.





                                  89 488,05 + 157,37 =         A                       73920,112 – 467,2 =           C
                                  400 281,01 + 45300 =                                 96865,69 – 31 597,01 =

                                  371,897 + 0,289 =                                    9376,1 – 56,003 =
                                  339 409,4 + 24881,35 =                               75900 – 3421,03 =

                                  5234 508 + 62713,2 =                                 42836,399 – 871,11 =







                              2528 + 999,99 + 0,12 =              B                 652000 – 228234,5 =               D
                              12,45 + 124,501 + 124 501 =                           500782,526 – 100 800,007 =

                              7271,39 + 0,006 + 13,726 =                            34111,1 – 18111,1 =
                              9764,63 + 5091,142 + 324,009 =                        300000,93 – 62668,93 =
                              0,038 + 2678,12 + 7036,9 =
                                                                                    70000 000 – 94327,003 =







                                   634,12 x 9,2 =      E                      5751,5 : 41 =         G
                                   1456 x 5,6 =                               11 803,37 : 19 =

                                   590,09 x 2,1 =                             38004,48 : 32 =
                                   6081,11 x 42 =                             31365,6 : 56 =
                                   236,054 x 65 =                             49872,331 : 49 =







                                               647,3 x 4,3 =        F                       13242,6 : 105 =        H

                                               543,8 x 0,09 =                               1231,27 : 112 =
                                               870 x 0,66 =                                 85361,5 : 145 =

                                               369,46 x 78,2 =                              20848,32 : 216 =
                                               5,362 x 165 =                                341695,4 : 115 =






                                                                                                                                       183
   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190